"); //-->
深圳泽利尔电子有限公司优势代理富士通继电器,主要包含信号继电器,数字继电器,汽车继电器,功率继电器等产品,
Series | Contact form | Contact rating | Coil VOLTAGE (DC) |
A | 2c | 0.5A, 125VAC, 1A, 30VDC | 1.5 to 48V |
FTR-B3 | 2c | 0.3A, 125VAC, 1A, 30VDC | 1.5 to 24V |
FTR-B3-RF | 2c | 0.01mA | 1.5 to 24V |
FTR-B4 | 2c | 0.3A, 125VAC, 1A, 30VDC | 1.5 to 24V |
FTR-C1 | 2c | 1A, 30VDC/0.3A 125VAC/0.3A 110VDC | 3 to 24V |
FTR-C2 | 2c | 0.3A, 125VAC, 1A, 30VDC | 3 to 24V |
MZ | 1c | 2A, 24VDC, 1A, 120VAC, 1A, 24VDC, 0.5A, 120VAC | 1.5 to 48V |
NA | 2c | 0.5A, 125VAC, 1A, 30VDC | 1.5 to 48V |
RY | 2c, 2d | 0.5A, 120VAC (RY-W, WZ), 1A, 24VDC, 0.25A, 120VAC (RY-WF), 1A, 24VDC, 0.5A, 125VAC (RY-WFZ), 2A, 30VDC | 3 to 48V |
SY | 1c | 0.5, 120VAC, 1A, 24VDC | 1.5 to 24V |
Series | Contact form | Contact rating | Coil Voltage | App |
FTR-F1 | 2a, 2c | 5A | 3 to 110V | Heater CONTROL, I/O module, HA |
FTR-F1L | 2a, 2c | 8A | 5 to 24V | Smart meter, power saving apps |
FTR-F1 R | 2a, 2c | 8A | 3 to 48V | I/O module, industrial apps |
FTR-F2 | 1a | 5A | 5 to 48V | Power supply, Industrial apps |
FTR-F2 P | 1a | 5A | 5 to 24V | Power supply, Industrial apps |
FTR-F3 10A | 1c | 10A | 5 to 24V | OA, industrial apps, Vending M/C |
FTR-F3 10A | 1a | 10A | 5 to 24V | OA, industrial apps, Vending M/C |
FTR-F3 5A | 1a | 5A | 3 to 24V | Liquid crystal TV |
FTR-F3 5A | 1c | 5A | 5 to 24V | Liquid crystal TV |
FTR-F3 | 1a | 5A | 5 to 24V | TV power supply, public welfare apps, |
FTR-F4 | 2a | 5A | 5 to 48V | Audio speaker protection |
FTR-F4G | 2a | 5A | 3 to 60V | Photovoltaics equipment, |
FTR-H1 | 1a, 1c | 10A | 5 to 48V | Power supply switching, HA |
FTR-H2 | 1a | 10A | 5 to 48V | Power supply, Industrial apps |
FTR-H3 | 1a | 10A | 5 to 24V | TV power supply |
FTR-J2 | 2 x 1a | 10A | 5 to 110V | HVDC electric power system, UPS, |
FTR-K1-16A | 1a, 1c | 16A | 5 to 110V | Heater control, lighting, HA |
FTR-K1 16A 105C | 1a, 1c | 16A | 5 to 110V | Heater control, microwave oven, cooking range |
FTR-K1-10A | 1a, 1c | 10A | 5 to 48V | Heater control, microwave oven, HA |
FTR-K1 12A | 1a, 1c | 12A | 5 to 110V | Heater control, I/O module,HA |
FTR-K1-16A | 1a, 1c | 16A | 5 to 110V | Heater control, I/O module, HA |
FTR-K1 17A | 1a | 17A 250VAC | 5 to 110V | Heater control, Power supply unit, |
FTR-K1-KS | 1a, 1c | 16A | 5 to 110V | Power supplies |
FTR-K1-KW | 1a, 1c | 16A | 5 to 48V | Power supplies |
FTR-K1L | 1a, 1c | 16A | 5 to 24V | Power saving apps |
FTR-K1 TC | 1a, 1c | 10, 12, 16A | 5 to 110V | Heater control, microwave oven, HA |
FTR-K2 | 1a | 16A | 5 to 48V | Power supply, Industrial apps |
FTR-K2G | 1a | 20A | 5 to 110V | Interlock |
FTR-K2W | 1a | 30A | 5 to 48V | Power supply unit for communication base stations |
FTR-K3 | 1a | 20, 25A | 5 to 48V | Air conditioner, hot water supply MC, OA |
FTR-K3F | 1a | 25A | 5 to 48V | Air conditioner, bathroom drier |
FTR-K3L | 1a | 25A | 5 to 24V | Air conditioner, hot water supply MC, OA |
FTR-K3L-PV | 1a | 32A | 5 to 24V | Photovoltaics equipement, UPS |
FTR-K3LV | 1a | 32A | 5 to 48V | Smart meter, power saving apps, UPS |
FTR-K3L-WG | 1a | 25A | 5 to 24V | Photovoltaics equipement, UPS |
FTR-K3-PS | 1a | 32A | 5 to 48V | Photovoltaics equipment, UPS, inverter |
FTR-K3-PV | 1a | 32A | 5 to 48V | Photovoltaics equipement, UPS |
FTR-K3WG | 1a | 25A | 5 to 48V | Photovoltaics equipement, UPS |
FTR-K3-WS | 1a | 25A | 5 to 48V | Photovoltaics equipment, UPS, inverter |
FTR-LY | 1a, 1c | 6A | 5 to 60V | Sequencer, FA |
FTR-MY | 1a | 5A | 4.5 to 24V | Sequencer, FA |
JS | 1a, 1c | 8A | 5 to 60V | I/O module, timer, heater control |
JS-KS | 1a | 8A | 5 to 60V | 1 kW lamps, power sources |
JSL | 1a, 1c | 8A | 3 to 24V | Smart meter, power saving apps |
JS-RW | 1a, 1c | 8A | 5 to 60V | I/O module, timer, heater control |
JV | 1a | 5A | 3 to 48V | FA |
JV-KS | 1a | 10A | 3 to 24V | FA |
JY | 1a | 5A | 4.5 to 48V | FA, sequencer |
NY | 1a | 5A | 4.5 to 24V | Sequencer, FA |
VE | 1a, 1c | 5A | 5 to 48V | Temperature control, public wellfare apps |
Active | ||||
Series | Contact form | Contact rating | Coil voltage (DC) | Mount |
FBR51 | 1c | 25A | 6 to 12V | TH |
FBR51 (-WF) | 1a | 80W lamp load | 6 to 12V | TH |
FBR51 (-WL) | 1a | 120W lamp load | 6 to 12V | TH |
FBR51 L (latching) | 1c | 25A | 10V | TH |
FBR52 | 1c | 25A | 6 to 12V | TH |
FBR53 | 1u | 30A | 9 to 12V | TH |
FBR53-HW | 1u | 40A | 9 to 12V | TH |
FBR56 | 1c | 30A | 6 to 12V | TH |
FBR562 (twin) | 1c x 2 | 30A | 6 to 12V | TH |
FBR57 | 1c | 28VDC, 12A | 24V | TH |
FBR572 (twin) | 1c x 2 | 28VDC, 12A | 24V | TH |
FBR582 (twin) | 1c x 2 | 28VDC, 12A | 24V | TH |
FBR59-HW | 1u | 45A | 9 to 12V | TH |
FTR-G1 | 1c | 25A | 9 to 12V | TH |
FTR-P2 (silent twin) | 1c x 2 | 25A | 9 to 12V | TH |
FTR-P3 | 1c | 25A | 9 to 12V | TH |
FTR-P4 (twin) | 1c x 2 | 25A | 9 to 12V | TH |
FTR-P5 (silent) | 1c | 25A | 9 to 12V | TH |
FTR-P6 | 1c | 25A | 10 to 12V | SMT |
联系电话:18948335007
QQ:1718890231
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。